압축공기중에는 대기중의 수분과 먼지, 급유식 압축기의 오일미스트 등과 같은 불순물이 포함되어 있습니다.
에어필터는 이러한 불순물을 제거하여 맑고 건조한 압축공기를 공급함으로써
각종 공압기기의 고장과 오동작을 예방 하고 계측기 및 값비싼 정밀 장비들을 보호하여 줍니다.
에어필터는 이러한 불순물을 제거하여 맑고 건조한 압축공기를 공급함으로써
각종 공압기기의 고장과 오동작을 예방 하고 계측기 및 값비싼 정밀 장비들을 보호하여 줍니다.
Model | Flow rate | Dimension ( A x B ) mm | Weight (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40μm (MAIN) | 5μm (PRE) | 1μm (LINE) | 0.1μm / 0.01μm / 0.01 ppm (Interceptor, Coalescing, Adsorption) |
Element Q’TY | In-Out Size | ||||||||
N㎥/min | scfm | N㎥/min | scfm | N㎥/min | scfm | N㎥/min | scfm | ||||||
AF-15A | 2.2 | 76 | 1.8 | 62 | 1.3 | 42 | 1.2 | 35 | 1 | 15A | 106 X 332 | 1.5 | |
AF-20A | 5.7 | 194 | 3.5 | 121 | 3.2 | 97 | 2.9 | 66 | 1 | 20A | 106 X 402 | 2 | |
AF-25A | 8.0 | 277 | 5.7 | 197 | 5.0 | 173 | 4.2 | 118 | 1 | 25A | 106 X 532 | 2.5 | |
AF-40A | 17.0 | 588 | 14.0 | 484 | 12 | 381 | 11 | 346 | 1 | 40A | 179 X 823 | 12 | |
AF-50A | 29.0 | 1,003 | 25.0 | 865 | 22.0 | 761 | 15 | 484 | 1 | 50A | 179 X 1,032 | 21 | |
AF-65A | 58.0 | 2,007 | 49.0 | 1,696 | 48.0 | 1,794 | 28.0 | 969 | 2 | 65A | 500 X 1,050 | 70 | |
AF-80A | 88.0 | 3,045 | 73.0 | 2,526 | 72.0 | 2,691 | 42.0 | 1,453 | 3 | 80A | 500 X 1,050 | 70 | |
AF-100A | 139.0 | 4,810 | 120.0 | 4,651 | 110.0 | 3,806 | 70.0 | 2,422 | 5 | 100A | 730 X 1,850 | 150 | |
AF-125A | 162.0 | 5,605 | 145.0 | 5,017 | 132.0 | 4,567 | 84.0 | 2,907 | 6 | 125A | 730 X 1,850 | 150 | |
AF-150A | 282.0 | 9,758 | 221.0 | 7,647 | 176.0 | 6,090 | 112.0 | 3,875 | 8 | 150A | 760 X 1,900 | 200 | |
AF-200A | 447.0 | 15,467 | 331.0 | 11,453 | 308.0 | 10,657 | 196.0 | 6,782 | 11/14 | 200A | 1,000 X 2,350 | 230 | |
AF-250A | 733.0 | 25,363 | 555.0 | 19,204 | 528.0 | 18,270 | 330.0 | 11,419 | 19/24 | 250A | 1,000 X 2,550 | 230 | |
AF-300A | 1103.0 | 38,166 | 850.0 | 29,412 | 792.0 | 27,405 | 504.0 | 17,439 | 30/36 | 300A | 1,100 X 2,900 | 400 |
Model | Flow rate | Dimension ( A x B ) mm | Weight (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40μm (MAIN) | 5μm (PRE) | 1μm (LINE) | 0.1μm / 0.01μm / 0.01 ppm (Interceptor, Coalescing, Adsorption) |
Element Q’TY | In-Out Size | ||||||||
N㎥/min | scfm | N㎥/min | scfm | N㎥/min | scfm | N㎥/min | scfm | ||||||
AF-15H | 3.0 | 112 | 2.0 | 74 | 1.38 | 51 | 1.15 | 43 | 1 | 15A | 106 X 332 | 1.5 | |
AF-20H | 6.6 | 246 | 4.0 | 150 | 3.2 | 120 | 2.2 | 82 | 1 | 20A | 106 X 402 | 2 | |
AF-25H | 9.2 | 344 | 6.6 | 246 | 5.8 | 217 | 3.9 | 145 | 1 | 25A | 106 X 532 | 2.5 | |
AF-40H | 19.6 | 732 | 16.1 | 601 | 12.7 | 475 | 11.5 | 430 | 1 | 40A | 179 X 823 | 12 | |
AF-50H | 33.4 | 1,249 | 28.8 | 1,076 | 25.3 | 945 | 16.1 | 601 | 1 | 50A | 179 X 1,032 | 21 |
Model | 에어흐름 및 형상 | 여과율 및 효율 | 설치 위치 | 교환 주기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Filter AE-40 Series |
·40μm 이상 고형 불순물 (Solid Particulate) 제거 ·응축수 90% 이상, 유분 70% 이상 제거 |
·공장 배관의 Main Line ·냉동식 에어 드라이어 라인의 전단 설치 (다량의 응축수배출 효과) |
Element Exchange Cycle (엘레멘트 교체 주기) : Base on Diff. Press. : 0.3 bar.g or Higher Base on Life Cycle : 3,000hrs or Higher |
||||
Pre Filter AE-5 Series |
·5μm 이상 고형 불순물 (Solid Particulate) 제거 ·응축수 97% 이상, 유분 72% 이상 제거 |
·에어 드라이어 및 초 미립 Air Filter 전단에 설치하여 후단 장비의 기기 보호 및 여과 효율을 높여줌 | |||||
Line Filter AE-1 Series |
·1μm 이상 고형 불순물 (Solid Particulate) 제거 ·응축수 100%, 유분 98% 이상 제거 |
·흡착식 Air Dryer 후단에 설치하여 흡착제 분말을 포집 및 제거 ·초미립 Air Filter 전단에 설치하여 필터 수명 연장 |
|||||
Interceptor Filter AE-0.1 Series |
·0.1μm 이상 고형 불순물 (Solid Particulate) 제거 ·응축수 및 Oil Mist 99.5% 이상 제거 |
·불순물이 완전 제거된 Line에 설치하여 초미립자를 제거 ·흡착식 Air Dryer 앞 (흡착제 수명연장, 제습효율 증대) |
|||||
Coalescing Filter AE-0.01 Series |
·0.01μm 이상 고형 불순물 (Solid Particulate) 제거 ·응축수 및 Oil Mist 99.999% 이상 제거 |
||||||
Adsorption Filter AE-0.01C Series |
·Coalescent Filter 후단 설치 ·Compressed Air Oil Carry over를 0.01 ppm으로 유지 |
·흡착식 Air Dryer나 호흡용 공기를 위한 정화장치 후단에 설치 (흡착제 분말 제거) ·불쾌한 냄새가 나는 Line |
Drain Trap & Accessory Kit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auto Drain Trap | Smart Drain Trap | Super Drain Trap | 차압계 (GD-40) | ADE-520 | 플로트 (F-50) |
ADT - 100 | ADT - 150 | ADT - 200 |