PM (영구자석)형 스크루 압축기
AT Series를 만나보세요.
AT Series를 만나보세요.
MODEL | AT-30AC | AT-50AC | AT-100AC | |
---|---|---|---|---|
형식/TYPE | Single Stage Oil Injection Screw Air Compressor | |||
메인모터출력(kW) / Main Motor Output | 22 | 37 | 75 | |
냉각모터출력(kW) / Cooling Fan Motor Output | 1.6 | 1.6 | 75 | |
전압(V) / Voltage (3Phase) | AC220 / AC380 / AC440 3Phase | |||
주파수(Hz) / Frequency | 50 / 60 | |||
구동방식 / Drive System | 직결구동 / Direct Drive | |||
가변주파수(Hz) / Variable Frequency | 135~170 | 130~160 | ||
기동방식 / Starting Method | Inverter | |||
토출공기량 (㎥ /min) / Free Air Delivery |
7.0 bar | 0.8~3.9 | 1.5~6.7 | 2.9~13.9 |
8.5 bar | 0.8~3.7 | 1.5~6.8 | 2.8~13.0 | |
9.9 bar | 0.7~3.2 | 1.4~5.7 | 2.7~11.9 | |
토출온도(℃) / Discharge Air Temperature | 주위온도, +15℃ / Ambient Temperature+15℃ | |||
토출관경(Inch) / Air Outlet | 1(25A) | 1½(40A) | 2(50A) | |
윤활유충진량(ℓ) / Lubricating Oil Capacity | 20 | 30 | 50 | |
소음 / Noise Level dB(A) 1.5m From Front Side | 61±3 | 62±3 | 71±3 | |
크기 및 중량 / Dimensions & Weight |
전장(mm) / Width | 1000 | 1100 | 2000 |
전폭(mm) / Depth | 1400 | 1600 | 1350 | |
전고(mm) / Height | 1350 | 1500 | 1700 | |
중량(kg) / Weight | 705 | 920 | 1690 |