"대한민국 공장은 우리가 돌린다" 최고의 BEST SELLER 컴프렛서하면 한신입니다.
신제품 FYH SERIES에 장착되는 COSMOS 시스템은 국내 업계 최초를 장식한 신제품입니다.
신제품 FYH SERIES에 장착되는 COSMOS 시스템은 국내 업계 최초를 장식한 신제품입니다.
MODEL | FYH-20A(C) | FYH-25A(C) | FYH-30A(C) | FYH-35A(C) | FYH-50A(C) | FYH-75A(C) | FYH-100A(C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식/TYPE | Single Stage Oil Injection Screw Air Compressor | |||||||
메인모터출력 (kW) | 15 | 18 | 22 | 27 | 37 | 55 | 75 | |
전압 (V) | AC220 / AC380 / AC440 | |||||||
주파수 (Hz) | 50 / 60 | |||||||
구동방식 | Poly Belt Drive | 커플링 직결구동 /Direct Drive |
||||||
가동방식 | Direct | Star-Delta Starter | ||||||
실토출 공기량 (㎥/min) |
7.0 bar | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 6.8 | 10.4 | 14.1 |
8.5 bar | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 6.25 | 9.6 | 13.0 | |
9.9 bar | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 6.2 | 8.9 | 12.0 | |
흡입조건 (℃) | 대기압, 40℃ 이하 / Atmospheric Pressure | |||||||
토출온도 (℃) | 주위온도+15℃ / AtmosphericTemperature +15℃ | |||||||
토출관경 (inch) | 1" | 1½"(40A) | 2" (50A) | |||||
윤활유충진량 (ℓ) | 15 | 25 | 50 | |||||
크기 및 중량 |
가로(mm) | 1000 | 1175 | 2000 | ||||
세로(mm) | 1400 | 1600 | 1350 | |||||
높이(mm) | 1350 | 1500 | 1700 | |||||
중량(kg) | 673 | 700 | 726 | 753 | 1000 | 1596 | 1713 |