주변기기
AFTER COOLER
Dryer에 걸리는 부하를 감소시키고
Dryer가 항상 제성능을 발휘 할 수 있도록 도와줍니다.
Specifications & Dimensions
제품의 사양과 치수
Model Flow rate
(N㎥/min)
Connections Dimensions Fan Power
Consumption
Weight
(kg)
Power
L W H Q’ty Pole
AC-10 2 20A PT SCR’D 528 270 539 1 4 0.009 17 220V
1P
60Hz
AC-20 3.2 25A PT SCR’D 578 283 606 1 4 0.1 22
AC-30 5.1 40A PT SCR’D 738 283 712 1 4 0.1 32
AC-50 8.2 50A PT SCR’D 870 350 830 1 4 0.2 53
AC-75 12.5 50A PT SCR’D 1,070 385 815 2 4 0.1 67
AC-100 17.0 50A PT SCR’D 1,270 400 880 2 4 0.2 95
AC-150 25.0 80A KS10K SO.FF 1,670 470 1,180 2 6 0.4 150
AC-200 32.0 80A KS10K SO.FF 1,830 510 1,258 2 6 0.4 245 220V
380V
440V
3P
60Hz
AC-300 46.0 100A KS10K SO.FF 1,830 510 1,410 2 6 0.4 290
AC-400 60.0 100A KS10K SO.FF 1,910 620 1,490 4 6 0.4 350
AC-500 75.0 100A KS10K SO.FF 1,910 620 1,550 4 6 0.4 385
AC-600 90.0 100A KS10K SO.FF 1,970 620 1,700 4 6 0.4 420
AC-700 103.0 125A KS10K SO.FF 1,970 620 1,850 4 6 0.4 455
AC-800 115.0 125A KS10K SO.FF 2,070 620 2,010 4 6 0.4 490
AC-900 128.0 125A KS10K SO.FF 2,070 620 2,090 4 6 0.4 515
AC-1000 142.0 150A KS10K SO.FF 2,210 720 1,530 4 6 0.75 530
  • 1.전기 사양이 다를 경우 주문 제작이 가능합니다.
  • 2.처리유량은 60Hz일 때 용량입니다.